
Laum Khoom Khoom Nplooj Ntawv
Xa kev nug
Product Details ofLaum Khoom Khoom Nplooj Ntawv
| 泉州市凯泉达机械有限公司 | |||||||||||
| Quanzhou Keyenda Engineering tshuab Co., Ltd | |||||||||||
| www.kqdmachine.com Email: maggiechen@kqdmachine.com kqdzeng@kqdmachine.com | |||||||||||
| Whatsapp: +8615375815776|Zeng WeChat: {+380633253288 / zkn-kqd0107|Zeng |
|||||||||||
| Undercarriage cov npe | |||||||||||
|
机型 (Yam khoom tsis muaj) |
引导轮 (idler) | 支重轮 (Trailer Cov Menyuam) |
托链轮 (Sab saum toj cov menyuam) |
驱动轮 / 齿块 (sprocket / Seem) |
链条 (Taug qab txuas) | 履带板 (Taug qab khau) | 涨紧总成 (Adm.assy) | 大臂油缸 (BOAM KHEEJ KHEEJ) | 中臂油缸 (Caj Npab Kheej Kheej) | 小臂油缸 (Thoob lub tog raj kheej) | 其他油缸 (lwm yam lub tog raj kheej) |
| Tho | |||||||||||
| Xcmg | |||||||||||
| Xr180 | P | P | P | P | P | P | |||||
| XR360 | P | P | P | P | P | P | |||||
| XR280 | P | P | P | P | P | P | |||||
| XR220 | P | P | P | P | P | P | |||||
| Xr1050 | P | P | P | P | P | P | |||||
| XR150 | P | P | P | P | P | ||||||
| Syan | |||||||||||
| SR150 | P | P | P | P | P | P | |||||
| SR200 | P | P | P | P | P | P | |||||
| SR220 | P | P | P | P | P | P | |||||
| SR250 | P | P | P | P | P | P | |||||
| SR280 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| SR285 | P | P | P | P | P | ||||||
| SR365 | P | P | P | ||||||||
| ZOOMLION | |||||||||||
| Zur360 | P | P | P | P | |||||||
| ZR280A | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| ZR280C | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| ZR250 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Zr220 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| ZR160 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Tshav ntuj | |||||||||||
| Swd36 | P | P | P | P | |||||||
| Swd28 | P | P | P | P | |||||||
| Swd25 | P | P | P | P | |||||||
| 山河360 | P | P | P | P | |||||||
| 山河250 | P | P | P | P | |||||||
| 山河220 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 山河150 | P | P | P | P | |||||||
| Tus coj | |||||||||||
| BG40 | P | P | P | P | P | P | |||||
| BG36 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| BG28 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| BT26 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| BT25 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| BG18 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| BG25C / 18 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| BG25H | P | ||||||||||
| Lus teb | |||||||||||
| Ytr300 | P | P | P | P | P | ||||||
| YTR260 | P | P | |||||||||
| Ytr220 | P | P | |||||||||
| Yt30 | P | P | |||||||||
| So siilk | |||||||||||
| Sr80 | P | P | P | P | P | P | |||||
| Sr70 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| STR65 | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| Phau sandvik | |||||||||||
| Dp1100 | P | P | |||||||||
| Pluab furufawa | |||||||||||
| HCR200 | P | P | P | P | |||||||
| HCR1200 | P | P | P | P | |||||||
| HCR1500 | P | P | P | P | |||||||
| Dsr200 | P | ||||||||||
| Daim pheem thib | |||||||||||
| T35 | P | P | P | P | |||||||
| Ywg dej | |||||||||||
| W2200 | P | P | |||||||||
| W2500 | P | ||||||||||
Cim npe nrov: tho cov khoom lag luam, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, yuav
Tom ntej
Crane Khoom CatalogXa kev nug
